Od roku 2021
Historie klubu
- zápasů
- 122
- výhry – remízy – prohry
- 54–13–55
- celkové skóre
- 518:474
-
2021/22 9. místo z11 6. liga 8–0–12 · 92:92 · 24 b.
-
2022/23 2. místo z11 6. Barbershop Na Beton liga 14–4–2 · 102:34 · 46 b. Postup
-
2023/24 8. místo z13 5. gastroshop24.cz liga 9–3–12 · 100:108 · 30 b.
-
2024/25 9. místo z11 5. gastroshop24.cz liga 8–2–12 · 91:96 · 26 b.
-
2025/26 6. místo z12 5. gastroshop24.cz liga 10–2–10 · 85:74 · 32 b.
-
2026/27 5. místo z12 5. JB Staving liga 4–2–4 · 35:39 · 14 b. Probíhá
V–R–P, skóre a body za celou soutěž včetně baráže. Kliknutím na sezónu otevřete její tabulku.
Pohárové zápasy
Ligový pohár MF BRNO: 4 zápasy (2023–2026), 1 výhra.
- 2023/24 2 zápasy 1–0–1 skóre 7:13
- 2024/25 1 zápas 0–0–1 skóre 6:13
- 2025/26 1 zápas 0–0–1 skóre 0:5