Sezóna 2025/2026 · konečná tabulka
5. gastroshop24.cz liga
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1., Přímý postup do 4. ligy | Moravia Brno | 22 | 18 | 1 | 3 | 94:53 | +41 | 55 |
| 2., Přímý postup do 4. ligy | FC Kozlany - Bohdalice "B" | 22 | 15 | 2 | 5 | 109:79 | +30 | 47 |
| 3., Přímý postup do 4. ligy | International Brno | 22 | 13 | 4 | 5 | 126:100 | +26 | 43 |
| 4., Baráž (10. z 4. ligy proti 4. z 5. ligy) | Pathetico CF | 22 | 12 | 3 | 7 | 70:54 | +16 | 39 |
| 5. | TJ Sokol Ostrovačice | 22 | 12 | 1 | 9 | 65:57 | +8 | 37 |
| 6. |
|
22 | 10 | 2 | 10 | 85:74 | +11 | 32 |
| 7. | FC Tiki-Taka Brno | 22 | 9 | 3 | 10 | 64:71 | −7 | 30 |
| 8. | Kopačky pomáhají "B" | 22 | 7 | 5 | 10 | 73:70 | +3 | 26 |
| 9., Baráž (9. z 5. ligy proti 4. z 6. ligy) | Bad Boys 23 | 22 | 7 | 4 | 11 | 82:90 | −8 | 25 |
| 10., Baráž (10. z 5. ligy proti 3. z 6. ligy) | FC Čutálisti | 22 | 6 | 2 | 14 | 59:75 | −16 | 20 |
| 11., Přímý sestup do 6. ligy | AC Albert Team | 22 | 5 | 5 | 12 | 44:65 | −21 | 20 |
| 12., Přímý sestup do 6. ligy | FC Zebra | 22 | 2 | 0 | 20 | 39:122 | −83 | 6 |
- 1.–3. přímý postup do 4. ligy
- 4. baráž (10. z 4. ligy proti 4. z 5. ligy)
- 9. baráž (9. z 5. ligy proti 4. z 6. ligy)
- 10. baráž (10. z 5. ligy proti 3. z 6. ligy)
- 11.–12. přímý sestup do 6. ligy
Baráž o 5. ligu
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hooftrimmer Gunners "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:4 | +11 | 6 |
| 2. | FC Čutálisti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 3. | Angel di Legia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 0 |
| 4. | Bad Boys 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | −11 | 0 |
Střelci ligy
Žebříček střelců máme jen pro aktuální sezónu.
Rekordy ligy
Nejlepší útok
126
International Brno · vstřelených gólů
Nejlepší obrana
53
Moravia Brno · obdržených gólů
Nejvíc gólů na zápas
10,3
Zápasy týmu International Brno · průměr obou týmů
Nejvíc obdržených gólů
122
FC Zebra · obdržených gólů
Nejvíc žlutých karet
19
AC Albert Team · žlutých karet
Nejvíc červených karet
2
Blackfield Gems · červených karet