Přeskočit na obsah
Blackfield Gems
Menu
Sezóna 2021/2022 · konečná tabulka

6. liga

Aktualizováno 4. 11. 2026 v 09:57 · Z zápasy, V výhry, R remízy, P prohry, B body
# Tým Z V R P Skóre +/− B
1. Amazing FC 20 19 1 0 126:32 +94 58
2. MFC Srandy "B" 20 17 0 3 126:60 +66 51
3. MK Slatina Brno "B" 20 10 3 7 90:60 +30 33
4. Vamos Amigos 20 10 2 8 114:70 +44 32
5. FC Kalinka Bohunice 20 10 1 9 81:80 +1 31
6. AC Albert Team 20 8 3 9 71:73 −2 27
7. FC Spitfire 20 8 2 10 65:68 −3 26
8. Royal Flush "D" 20 8 2 10 74:110 −36 26
9. Blackfield Gems 20 8 0 12 92:92 0 24
10. Pathetico CF 20 4 1 15 56:123 −67 13
11. FC BP 20 0 1 19 30:157 −127 1

Střelci ligy

Žebříček střelců máme jen pro aktuální sezónu.

Rekordy ligy

Nejlepší útok 126 Amazing FC · vstřelených gólů
Nejlepší obrana 32 Amazing FC · obdržených gólů
Nejvíc gólů na zápas 9,4 Zápasy týmu FC BP · průměr obou týmů
Nejvíc obdržených gólů 157 FC BP · obdržených gólů
Nejvíc žlutých karet 19 Amazing FC · žlutých karet
Nejvíc červených karet 6 MFC Srandy "B" · červených karet