Sezóna 2022/2023 · konečná tabulka
6. Barbershop Na Beton liga
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lost Stars FC | 20 | 18 | 1 | 1 | 179:24 | +155 | 55 |
| 2. |
|
20 | 14 | 4 | 2 | 102:34 | +68 | 46 |
| 3. | The Goalsbusters | 20 | 14 | 2 | 4 | 102:55 | +47 | 44 |
| 4. | FC Spitfire | 20 | 9 | 5 | 6 | 70:50 | +20 | 32 |
| 5. | Bonjour FC | 20 | 10 | 2 | 8 | 61:76 | −15 | 32 |
| 6. | FC Kalinka Bohunice | 20 | 9 | 4 | 7 | 92:55 | +37 | 31 |
| 7. | Pathetico CF | 20 | 9 | 3 | 8 | 66:61 | +5 | 30 |
| 8. | AC Albert Team | 20 | 4 | 4 | 12 | 60:79 | −19 | 16 |
| 9. | TJ BARAN | 20 | 4 | 3 | 13 | 49:84 | −35 | 15 |
| 10. | Royal Flush "D" | 20 | 3 | 3 | 14 | 36:110 | −74 | 12 |
| 11. | AC Victoria | 20 | 0 | 1 | 19 | 31:220 | −189 | 1 |
Střelci ligy
Žebříček střelců máme jen pro aktuální sezónu.
Rekordy ligy
Nejlepší útok
179
Lost Stars FC · vstřelených gólů
Nejlepší obrana
24
Lost Stars FC · obdržených gólů
Nejvíc gólů na zápas
12,6
Zápasy týmu AC Victoria · průměr obou týmů
Nejvíc obdržených gólů
220
AC Victoria · obdržených gólů
Nejvíc žlutých karet
9
Blackfield Gems · žlutých karet
Nejvíc červených karet
2
Pathetico CF · červených karet