Sezóna 2023/2024 · konečná tabulka
5. gastroshop24.cz liga
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1., Přímý postup do 4. ligy | AMENINA 08 | 24 | 19 | 1 | 4 | 129:45 | +84 | 58 |
| 2., Přímý postup do 4. ligy | The Goalsbusters | 24 | 16 | 3 | 5 | 117:55 | +62 | 51 |
| 3., Baráž (11. z 4. ligy proti 3. z 5. ligy) | Bitches | 24 | 14 | 4 | 6 | 105:70 | +35 | 46 |
| 4., Baráž (10. z 4. ligy proti 4. z 5. ligy) | Kopačky pomáhají | 24 | 13 | 5 | 6 | 99:64 | +35 | 44 |
| 5. | C.F. Relax | 24 | 13 | 2 | 9 | 79:75 | +4 | 41 |
| 6. | MK Slatina Brno | 24 | 13 | 1 | 10 | 124:112 | +12 | 40 |
| 7. | SK Jinačovice | 24 | 11 | 3 | 10 | 106:70 | +36 | 36 |
| 8. |
|
24 | 9 | 3 | 12 | 100:108 | −8 | 30 |
| 9., Baráž (9. z 5. ligy proti 4. z 6. ligy) | FC Erekce | 24 | 9 | 2 | 13 | 80:116 | −36 | 29 |
| 10., Baráž (10. z 5. ligy proti 3. z 6. ligy) | Royal Flush "C" | 24 | 7 | 2 | 15 | 67:112 | −45 | 23 |
| 11., Přímý sestup do 6. ligy | Los Arbitros "B" | 24 | 7 | 0 | 17 | 61:125 | −64 | 21 |
| 12., Přímý sestup do 6. ligy | TJ Sokol Ostrovačice | 24 | 5 | 4 | 15 | 46:106 | −60 | 19 |
| 13., Přímý sestup do 6. ligy | FC Tiki-Taka Brno | 24 | 4 | 2 | 18 | 59:114 | −55 | 14 |
- 1.–2. přímý postup do 4. ligy
- 3. baráž (11. z 4. ligy proti 3. z 5. ligy)
- 4. baráž (10. z 4. ligy proti 4. z 5. ligy)
- 9. baráž (9. z 5. ligy proti 4. z 6. ligy)
- 10. baráž (10. z 5. ligy proti 3. z 6. ligy)
- 11.–13. přímý sestup do 6. ligy
Baráž o 5. ligu
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Royal Flush "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 6 |
| 2. | FC Erekce | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 |
| 3. | FC Čutálisti | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | −6 | 0 |
| 4. | Pathetico CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | −12 | 0 |
Střelci ligy
Žebříček střelců máme jen pro aktuální sezónu.
Rekordy ligy
Nejlepší útok
129
AMENINA 08 · vstřelených gólů
Nejlepší obrana
45
AMENINA 08 · obdržených gólů
Nejvíc gólů na zápas
9,8
Zápasy týmu MK Slatina Brno · průměr obou týmů
Nejvíc obdržených gólů
125
Los Arbitros "B" · obdržených gólů
Nejvíc žlutých karet
21
SK Jinačovice · žlutých karet
Nejvíc červených karet
5
AMENINA 08 · červených karet